จำนวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปีที่จัดทำรายงาน สำรวจ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ของปีการศึกษาที่รายงาน)
| หลักสูตร/ประเภทวิชา | ชั้นปี | รวม | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | |
| ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา | 177 | - | 106 | - | 58 | - | 341 | |
| ปวช. | 139 | - | 49 | - | 58 | - | 246 | |
| ปวส. | 38 | - | 57 | - | - | - | 95 | |
| ปวช.แยกตามประเภทวิชา | ||||||||
| -ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | 81 | - | 29 | - | 33 | - | 143 | |
| -ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 58 | - | 18 | - | 25 | - | 101 | |
| รวม | 139 | - | 49 | - | 58 | - | 246 | |
| ปวส.แยกตามประเภทวิชา | ||||||||
| -ประเภทวิชาอุสาหกรรม | 19 | - | 28 | - | - | - | 47 | |
| -ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 19 | - | 29 | - | - | - | 48 | |
| รวม | 38 | - | 57 | - | - | - | 95 | |
| รวม ปวช. และ ปวส. | 177 | - | 106 | - | 58 | - | 341 | |








